<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Vejiga y Prostata</title>
	<atom:link href="http://articulosdemedicina.com/vejiga-prostata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://articulosdemedicina.com/vejiga-prostata/</link>
	<description>Articulos de Medicina Interna, Salud, Nutricion, Cardiologia, Farmacologia, y mucho mas...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jun 2010 22:55:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Vicente</title>
		<link>http://articulosdemedicina.com/vejiga-prostata/comment-page-1/#comment-337</link>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 11:48:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://articulosdemedicina.com/?p=100#comment-337</guid>
		<description>Interesante,para que se usa la Ecografia.Es un adelanto asonbroso para detectar males.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante,para que se usa la Ecografia.Es un adelanto asonbroso para detectar males.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pura</title>
		<link>http://articulosdemedicina.com/vejiga-prostata/comment-page-1/#comment-326</link>
		<dc:creator>pura</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 16:09:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://articulosdemedicina.com/?p=100#comment-326</guid>
		<description>El articulo es bueno, da idea general del conocimiento basico del eco prostatici,falta informacion de medidas y de los grados de hipertrofia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El articulo es bueno, da idea general del conocimiento basico del eco prostatici,falta informacion de medidas y de los grados de hipertrofia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miguel Salazar</title>
		<link>http://articulosdemedicina.com/vejiga-prostata/comment-page-1/#comment-267</link>
		<dc:creator>Miguel Salazar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 22:08:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://articulosdemedicina.com/?p=100#comment-267</guid>
		<description>Maravilloso artículo, que nos saca de la ignorancia y en especial del temor a lo desconocido, cuando nos envían hacer ecografías de próstata y otros estudios como la biopsia. Mi conclusión es que las dolencia más comun de la próstata masculina es la hiperplasia benigna de próstata ó adenoma de próstata y no el cáncer. Es decir que si la próstata se ha agrandado y el antígeno prostático es más alto que lo normal, no son signos automáticos de cáncer o carcinoma. En este momento estoy esperando los resultados de una biopsia dirigida. Salud a todos !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maravilloso artículo, que nos saca de la ignorancia y en especial del temor a lo desconocido, cuando nos envían hacer ecografías de próstata y otros estudios como la biopsia. Mi conclusión es que las dolencia más comun de la próstata masculina es la hiperplasia benigna de próstata ó adenoma de próstata y no el cáncer. Es decir que si la próstata se ha agrandado y el antígeno prostático es más alto que lo normal, no son signos automáticos de cáncer o carcinoma. En este momento estoy esperando los resultados de una biopsia dirigida. Salud a todos !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: José Luis Serrano</title>
		<link>http://articulosdemedicina.com/vejiga-prostata/comment-page-1/#comment-222</link>
		<dc:creator>José Luis Serrano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 03:04:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://articulosdemedicina.com/?p=100#comment-222</guid>
		<description>Muchas gracias: Que bueno que nos regalan esta información tan valiosa para los neófitos en la materia. Esta información me da idea de lo que buscan los médicos para lograr su diagnóstico y asi saber porque sus preguntas y auscultaciones.  Muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias: Que bueno que nos regalan esta información tan valiosa para los neófitos en la materia. Esta información me da idea de lo que buscan los médicos para lograr su diagnóstico y asi saber porque sus preguntas y auscultaciones.  Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arturo Cancino Guzman</title>
		<link>http://articulosdemedicina.com/vejiga-prostata/comment-page-1/#comment-163</link>
		<dc:creator>Arturo Cancino Guzman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 04:33:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://articulosdemedicina.com/?p=100#comment-163</guid>
		<description>Este es un artículo muy didactico que aporta muchos conocimientos fundamentales y metodologia para la exploración ecografica de la vejiga y próstata... estoy seguro que si seguimos esta disciplina en nuestros rastreos no nos será dificil distinguir lo normal y lo patológico.
Muchas Gracias a los autores de esta enseñanza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este es un artículo muy didactico que aporta muchos conocimientos fundamentales y metodologia para la exploración ecografica de la vejiga y próstata&#8230; estoy seguro que si seguimos esta disciplina en nuestros rastreos no nos será dificil distinguir lo normal y lo patológico.<br />
Muchas Gracias a los autores de esta enseñanza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CARLOS ARTURO RIBERO REY</title>
		<link>http://articulosdemedicina.com/vejiga-prostata/comment-page-1/#comment-122</link>
		<dc:creator>CARLOS ARTURO RIBERO REY</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 16:43:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://articulosdemedicina.com/?p=100#comment-122</guid>
		<description>ARTÍCULO CLARO, CONFIABLE, NO DIFÍCIL DE ASIMILAR POR SU CALIDAD DIDÁCTICA. EXCELENTE COMPENDIO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ARTÍCULO CLARO, CONFIABLE, NO DIFÍCIL DE ASIMILAR POR SU CALIDAD DIDÁCTICA. EXCELENTE COMPENDIO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mei</title>
		<link>http://articulosdemedicina.com/vejiga-prostata/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>mei</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 02:35:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://articulosdemedicina.com/?p=100#comment-116</guid>
		<description>mire , sobre las vitaminas b6 la piridoxina, se estan haciendo tratamientos para la cura de la prostata y esta dando resultado, con las vitaminas del complejo b, es una terapia , dejando un dia se coloca piridoxina en intro venosa,ya que es un desiflamante, la terapia dura 6 meses, aunque ud no lo crea , la terapia es parte de la medicina celular y no la comerial, pero si da resultados en sus dos fases iniciales,, mas acido ascorvico o vitamina c,, bueno a mi me da resultados,inreibles</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mire , sobre las vitaminas b6 la piridoxina, se estan haciendo tratamientos para la cura de la prostata y esta dando resultado, con las vitaminas del complejo b, es una terapia , dejando un dia se coloca piridoxina en intro venosa,ya que es un desiflamante, la terapia dura 6 meses, aunque ud no lo crea , la terapia es parte de la medicina celular y no la comerial, pero si da resultados en sus dos fases iniciales,, mas acido ascorvico o vitamina c,, bueno a mi me da resultados,inreibles</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)
Database Caching 11/25 queries in 0.016 seconds using disk
Object Caching 425/521 objects using disk

Served from: articulosdemedicina.com @ 2010-09-09 11:44:14 -->