<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Vejiga y Prostata</title>
	<atom:link href="http://articulosdemedicina.com/vejiga-prostata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://articulosdemedicina.com/vejiga-prostata/</link>
	<description>Articulos de Medicina Interna, Salud, Nutricion, Cardiologia, Farmacologia, y mucho mas...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 20:36:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: carlos</title>
		<link>http://articulosdemedicina.com/vejiga-prostata/comment-page-1/#comment-933</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 01:09:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://articulosdemedicina.com/?p=100#comment-933</guid>
		<description>Quisiera por favor me describan estos resultados de ecografia prostatica.

PROSTATA: 51 X 35 X 46
 PARENQUIMA HETEROGENEO, NO LESIONES FOCALES
CC: PROSTATA ADENOMATOSO DE GRADO II

GRACIAS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quisiera por favor me describan estos resultados de ecografia prostatica.</p>
<p>PROSTATA: 51 X 35 X 46<br />
 PARENQUIMA HETEROGENEO, NO LESIONES FOCALES<br />
CC: PROSTATA ADENOMATOSO DE GRADO II</p>
<p>GRACIAS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MILAGRITOS URBINA TORRES</title>
		<link>http://articulosdemedicina.com/vejiga-prostata/comment-page-1/#comment-718</link>
		<dc:creator>MILAGRITOS URBINA TORRES</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 04:05:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://articulosdemedicina.com/?p=100#comment-718</guid>
		<description>sufro de dolores en la parte de los riñones el dr. dice que tengo la vejiga engrosada, los pies se me hinchan y me duele en la parte del vientre bajo. cual es el disgnòstico</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sufro de dolores en la parte de los riñones el dr. dice que tengo la vejiga engrosada, los pies se me hinchan y me duele en la parte del vientre bajo. cual es el disgnòstico</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jose joaquin casas mendoza</title>
		<link>http://articulosdemedicina.com/vejiga-prostata/comment-page-1/#comment-710</link>
		<dc:creator>jose joaquin casas mendoza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 18:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://articulosdemedicina.com/?p=100#comment-710</guid>
		<description>Mi mamá hace 6 meses fallecio,de la edad de 81 años; resulta que le practicaron una laparascopia para extirpación de calculos biliares; pero ella tenía EPOC, le hicieron la cirugia con resuñltado satisfactorio, lo demás el médico dijo que con los hinaladores y el oxigeno medicinal se empezaba a recuperar; salio del hospital con las piernas y pies completamente inflamados,y un dolor intenso en la espaldaduro 7 días en casa y el ´día de su fallecimiento expectoro demasiada  sangre carmelita. ¿está es la hora que no sabemos a ciencia cierta por que fué el fallecimiento? a raiz de porque expectoro demasiada sangre?. Gracias por resolvermen esas dudas ya que los médicos que la operarós se extrañarón de su fallecimiento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi mamá hace 6 meses fallecio,de la edad de 81 años; resulta que le practicaron una laparascopia para extirpación de calculos biliares; pero ella tenía EPOC, le hicieron la cirugia con resuñltado satisfactorio, lo demás el médico dijo que con los hinaladores y el oxigeno medicinal se empezaba a recuperar; salio del hospital con las piernas y pies completamente inflamados,y un dolor intenso en la espaldaduro 7 días en casa y el ´día de su fallecimiento expectoro demasiada  sangre carmelita. ¿está es la hora que no sabemos a ciencia cierta por que fué el fallecimiento? a raiz de porque expectoro demasiada sangre?. Gracias por resolvermen esas dudas ya que los médicos que la operarós se extrañarón de su fallecimiento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: milena</title>
		<link>http://articulosdemedicina.com/vejiga-prostata/comment-page-1/#comment-677</link>
		<dc:creator>milena</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 06:19:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://articulosdemedicina.com/?p=100#comment-677</guid>
		<description>hola,a mi papá le hicieron unos estudios y quisiera saber de estos resultados:paciente sin vejiga sin llenado vecical,se obseva balón.Impronta prostática:61x41x51mm.pueden mandarme una respuesta,gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola,a mi papá le hicieron unos estudios y quisiera saber de estos resultados:paciente sin vejiga sin llenado vecical,se obseva balón.Impronta prostática:61x41x51mm.pueden mandarme una respuesta,gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rodolfo pavichevich</title>
		<link>http://articulosdemedicina.com/vejiga-prostata/comment-page-1/#comment-368</link>
		<dc:creator>rodolfo pavichevich</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 22:25:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://articulosdemedicina.com/?p=100#comment-368</guid>
		<description>Ante quien corresponda,busco saber que significa en la prostata estos resultados:   forma normal  contornos regulares   ecoestructura: heterogenea con un nodulo de 1.9cm en el lobulo medio  diametro longitudinal53mm diametro transversal 56mm y diametro anteroposterior 43mm,si pueden mandarme una respuesta a esta consulta por favory el volumen es de 69cc,estoy preocupado y por un tiempo no puedo ver a mi urologo,desde ya muchas gracias atte Rodolfo Pavichevich</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ante quien corresponda,busco saber que significa en la prostata estos resultados:   forma normal  contornos regulares   ecoestructura: heterogenea con un nodulo de 1.9cm en el lobulo medio  diametro longitudinal53mm diametro transversal 56mm y diametro anteroposterior 43mm,si pueden mandarme una respuesta a esta consulta por favory el volumen es de 69cc,estoy preocupado y por un tiempo no puedo ver a mi urologo,desde ya muchas gracias atte Rodolfo Pavichevich</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vicente</title>
		<link>http://articulosdemedicina.com/vejiga-prostata/comment-page-1/#comment-337</link>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 11:48:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://articulosdemedicina.com/?p=100#comment-337</guid>
		<description>Interesante,para que se usa la Ecografia.Es un adelanto asonbroso para detectar males.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante,para que se usa la Ecografia.Es un adelanto asonbroso para detectar males.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pura</title>
		<link>http://articulosdemedicina.com/vejiga-prostata/comment-page-1/#comment-326</link>
		<dc:creator>pura</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 16:09:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://articulosdemedicina.com/?p=100#comment-326</guid>
		<description>El articulo es bueno, da idea general del conocimiento basico del eco prostatici,falta informacion de medidas y de los grados de hipertrofia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El articulo es bueno, da idea general del conocimiento basico del eco prostatici,falta informacion de medidas y de los grados de hipertrofia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miguel Salazar</title>
		<link>http://articulosdemedicina.com/vejiga-prostata/comment-page-1/#comment-267</link>
		<dc:creator>Miguel Salazar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 22:08:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://articulosdemedicina.com/?p=100#comment-267</guid>
		<description>Maravilloso artículo, que nos saca de la ignorancia y en especial del temor a lo desconocido, cuando nos envían hacer ecografías de próstata y otros estudios como la biopsia. Mi conclusión es que las dolencia más comun de la próstata masculina es la hiperplasia benigna de próstata ó adenoma de próstata y no el cáncer. Es decir que si la próstata se ha agrandado y el antígeno prostático es más alto que lo normal, no son signos automáticos de cáncer o carcinoma. En este momento estoy esperando los resultados de una biopsia dirigida. Salud a todos !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maravilloso artículo, que nos saca de la ignorancia y en especial del temor a lo desconocido, cuando nos envían hacer ecografías de próstata y otros estudios como la biopsia. Mi conclusión es que las dolencia más comun de la próstata masculina es la hiperplasia benigna de próstata ó adenoma de próstata y no el cáncer. Es decir que si la próstata se ha agrandado y el antígeno prostático es más alto que lo normal, no son signos automáticos de cáncer o carcinoma. En este momento estoy esperando los resultados de una biopsia dirigida. Salud a todos !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: José Luis Serrano</title>
		<link>http://articulosdemedicina.com/vejiga-prostata/comment-page-1/#comment-222</link>
		<dc:creator>José Luis Serrano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 03:04:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://articulosdemedicina.com/?p=100#comment-222</guid>
		<description>Muchas gracias: Que bueno que nos regalan esta información tan valiosa para los neófitos en la materia. Esta información me da idea de lo que buscan los médicos para lograr su diagnóstico y asi saber porque sus preguntas y auscultaciones.  Muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias: Que bueno que nos regalan esta información tan valiosa para los neófitos en la materia. Esta información me da idea de lo que buscan los médicos para lograr su diagnóstico y asi saber porque sus preguntas y auscultaciones.  Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arturo Cancino Guzman</title>
		<link>http://articulosdemedicina.com/vejiga-prostata/comment-page-1/#comment-163</link>
		<dc:creator>Arturo Cancino Guzman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 04:33:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://articulosdemedicina.com/?p=100#comment-163</guid>
		<description>Este es un artículo muy didactico que aporta muchos conocimientos fundamentales y metodologia para la exploración ecografica de la vejiga y próstata... estoy seguro que si seguimos esta disciplina en nuestros rastreos no nos será dificil distinguir lo normal y lo patológico.
Muchas Gracias a los autores de esta enseñanza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este es un artículo muy didactico que aporta muchos conocimientos fundamentales y metodologia para la exploración ecografica de la vejiga y próstata&#8230; estoy seguro que si seguimos esta disciplina en nuestros rastreos no nos será dificil distinguir lo normal y lo patológico.<br />
Muchas Gracias a los autores de esta enseñanza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
