<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Articulos De Medicina &#187; Hematologia</title>
	<atom:link href="http://articulosdemedicina.com/category/categorias_medicas/hematologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://articulosdemedicina.com</link>
	<description>Articulos de Medicina Interna, Salud, Nutricion, Cardiologia, Farmacologia, y mucho mas...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2012 12:38:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>5 Mitos Comunes Sobre la Diabetes!</title>
		<link>http://articulosdemedicina.com/5-mitos-comunes-sobre-la-diabetes/</link>
		<comments>http://articulosdemedicina.com/5-mitos-comunes-sobre-la-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 02:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hematologia]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[diabéticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://articulosdemedicina.com/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Hay muchos mitos que circulan sobre la Diabetes, aquí son sólo cinco de los más populares: Mito número 1 común: &#8220;que padecen diabetes no pueden tener azúcar&#8221; Las personas que sufren de diabetes no tener que evitar el azúcar. Sin embargo se debe seguir una dieta equilibrada como cualquier otra persona, una dieta que sea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articulosdemedicina.com/5-mitos-comunes-sobre-la-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bajar su Colesterol</title>
		<link>http://articulosdemedicina.com/bajar-su-colesterol/</link>
		<comments>http://articulosdemedicina.com/bajar-su-colesterol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 08:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hematologia]]></category>
		<category><![CDATA[Bajar su Colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[Colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[Hematology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://articulosdemedicina.com/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[El cuerpo humano produce aceites y otras sustancias que circulan en el torrente sanguíneo. Un ejemplo es la insulina, que es secretada por el páncreas en respuesta al aumento de la cantidad de azúcar proveniente de los alimentos que la persona come. Entonces las células absorben este, que da las calorías individuales que se utilizan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articulosdemedicina.com/bajar-su-colesterol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hematopoyesis</title>
		<link>http://articulosdemedicina.com/hematopoyesis/</link>
		<comments>http://articulosdemedicina.com/hematopoyesis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 20:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hematologia]]></category>
		<category><![CDATA[hematopoyesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://articulosdemedicina.com/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Hematopoyesis El sistema hematopoyético está compuesto por diferentes tipos celulares que derivan de la diferenciación y expansión de progenitores inmaduros. Su funcionamiento correcto asegura la producción de las células responsables del transporte de oxígeno, la coagulación sanguínea y la inmunidad. Se organiza como una jerarquía en la que las relaciones entre los diferentes tipos celulares [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articulosdemedicina.com/hematopoyesis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anemia</title>
		<link>http://articulosdemedicina.com/anemia/</link>
		<comments>http://articulosdemedicina.com/anemia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 14:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hematologia]]></category>
		<category><![CDATA[anemia]]></category>
		<category><![CDATA[enfermo anemico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://articulosdemedicina.com/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Anemia se define la anemiacomo la disminución de la masa eritrocitaria. En la práctica clínica hablamos de anemia cuando se produce una disminución del volumen de hematíes medido en el hemograma mediante el número de hematíes, el hematocrito, y mejor aún, la concentración de hemoglobina. En el enfermo anémico se produce un aumento del 2-3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articulosdemedicina.com/anemia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biometria Hematica</title>
		<link>http://articulosdemedicina.com/biometria-hematica/</link>
		<comments>http://articulosdemedicina.com/biometria-hematica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 00:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hematologia]]></category>
		<category><![CDATA[Biometria Hematica]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta diferencial leucocitaria]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta eritrocitaria]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta leucocitaria]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta plaquetaria]]></category>
		<category><![CDATA[determinacion del hematrocrito]]></category>
		<category><![CDATA[tincion de wright]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://articulosdemedicina.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA Objetivo: Una prueba de hemoglobina es un examen que mide la cantidad total de hemoglobina en la sangre y casi siempre hace parte de un conteo sanguíneo completo (CSC) Introducción: Es una proteína conjugada de color rojo integrantes de los eritrocitos entre un 31-34%. Existen varios métodos para determinación como hematina ácida, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articulosdemedicina.com/biometria-hematica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>128</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hematopoyesis y Anemia</title>
		<link>http://articulosdemedicina.com/hematopoyesis-y-anemia/</link>
		<comments>http://articulosdemedicina.com/hematopoyesis-y-anemia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 23:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hematologia]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Interna]]></category>
		<category><![CDATA[anemia]]></category>
		<category><![CDATA[articulo de hematologia]]></category>
		<category><![CDATA[conceptos de hematologia]]></category>
		<category><![CDATA[hematopoyesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://articulosdemedicina.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Hematopoyesis y Anemia Las células sanguíneas del adulto se forman, con la excepción de los linfocitos, exclusivamente en la médula ósea.  Durante la vida fetal la producción celular se inicia en el saco vitelino y después en hígado y bazo.  A partir del quinto mes de gestación aparece la hematopoyesis en la médula ósea, reemplazando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articulosdemedicina.com/hematopoyesis-y-anemia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic
Database Caching 39/54 queries in 0.022 seconds using disk: basic
Object Caching 746/868 objects using disk: basic

Served from: articulosdemedicina.com @ 2012-05-30 02:16:43 -->
